Podkłady muzyczne. 100 000 podkładów audio. Polskie i światowe przeboje.


Podkłady muzyczne. 100 000 podkładów audio. Polskie i światowe przeboje.

Info


Użytkownik: keyboard
Opis: Podkłady muzyczne audio polskich i światowych przebojów muzyki rozrywkowej, jazzowej, poważnej dla wokalistów, instrumentalistów oraz śpiewaków operowych. Niezbędne programy muzyczne dla wokalistów oraz instrumentalistów.
URL: http://keyboard.w.interia.pl/
Kategoria: Muzyka
Dołączył: 2008-06-06

Œrednia ocen: 4 / 5
Liczba ocen: 12
4/5

Komentarze


2010-06-08 10:50:50
Najlepsze podkłady muzyczne w sieci, polecam.

Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka

Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 135,6 183,5 0 0 0,1 0,1
Dziś 22 27 0 0 0 0
Wczoraj 145 184 0 0 0 0
Sep 4 148 198 0 0 0 0
Sep 3 137 174 0 0 0 0
Sep 2 127 179 0 0 0 0
Sep 1 137 185 0 0 0 0
Aug 31 134 192 0 0 0 0
Aug 30 205 299 0 0 0 0
Aug 29 173 219 0 0 1 1
Aug 28 128 178 0 0 0 0
Najwyższe 916 1576 1 1 3 4
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 848,2 1129,6 0 0 0,6 0,6
W tym tygodniu 22 27 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 1033 1411 0 0 0 0
Tygodniowo 34 1091 1447 0 0 1 1
Tygodniowo 33 984 1353 0 0 0 0
Tygodniowo 32 909 1169 0 0 1 1
Tygodniowo 31 871 1176 0 0 0 0
Tygodniowo 30 982 1333 0 0 0 0
Tygodniowo 29 928 1259 0 0 1 1
Tygodniowo 28 851 1082 0 0 2 2
Tygodniowo 27 811 1039 0 0 1 1
Najwyższe 3671 4696 1 1 8 8
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 7347,8 9456,9 0,1 0,1 5,9 6,5
W tym miesiącu 716 947 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 4322 5813 0 0 2 2
lip 10 3876 5127 0 0 4 4
cze 10 7295 9608 0 0 3 4
maj 10 9672 12620 0 0 2 2
kwi 10 7703 10042 0 0 3 3
mar 10 11663 14874 0 0 8 8
lut 10 7964 9901 0 0 9 9
sty 10 8444 10346 0 0 10 10
gru 09 11823 15291 1 1 18 23
Najwyższe 14192 18227 2 2 18 23
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 248273 313344 8 8 210 221